|
Produktdetails:
|
Name: | Unkrautbekämpfungsmatte/Groun-Abdeckung | Matertial: | Pp. oder PET |
---|---|---|---|
Gewicht: | 90-100GSM | Zusatz: | 1% ~ 3% UV |
Farbe: | schwarz oder dunkelgrün oder grün | Breite: | 1-6m |
Paket: | in den Stücken oder in den Rollen | Unter Verwendung des Lebens: | 3-5years |
Hervorheben: | Schwarze Mattierung 145GSM 2m für Garten,Mattierung des Schwarz-145GSM,zum von Unkräutern zu stoppen |
90 | Unkrautbekämpfungs-Matte 100GSM pp.
Gesponnene Geotextilien sind durchlässige Gewebe, die, wenn sie in Verbindung mit Boden verwendet werden, die Fähigkeit haben sich zu trennen, zu filtern, zu verstärken, sich zu schützen oder abzulassen. Es kann in Gebrauch Agricultual/des Gartens weitverbreitet sein, das Unkrautwachstum zu stoppen und hält das Wasser und Eisenbahn, Landstraße, Sporthalle, Verdammungen, hydraulischer Bau, Tunnel, Küstenstrand, Landgewinnung, Umweltschutz und andere Projekte, kann eine Filtration, Entwässerung, Trennung, Schutz, Verstärkungseffekt spielen.
Nein. | Einzelteile | Indexieren Sie | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Bruchfestigkeit in MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Bruchfestigkeit in der CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Reißdehnung % ≤ | 25 | ||||||
4 | Trapezoide Reißkraft KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen Berstdruck KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Siebgröße O90 (O95) Millimeter | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Masse g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Veränderung % | ±10 |
Ansprechpartner: Mr. Wei Sun
Telefon: 15851979655