Produktdetails:
|
Name: | Unkrautbekämpfungsmatte/Groun-Abdeckung/Polypropylenunkrautstopper | Matertial: | Pp. oder PET |
---|---|---|---|
Gewicht: | 90-100GSM | Zusatz: | 1% ~ 3% UV |
Farbe: | schwarz oder dunkelgrün oder grün | Breite: | 1-6m |
Paket: | in den Stücken oder in den Rollen | Unter Verwendung des Lebens: | 3-5years |
Markieren: | 1,2-Meter-Unkrautmatte,1 |
Landwirtschaftliche pp./PET Plastik gesponnen bedecken Weedmat/Unkrautbekämpfungs-Matte mit Laub
Maschenbodenbelag im Freien, kampierend, Matte ausbreitend
Unkrautmatte, alias Landschaftsgewebe oder Unkrautbekämpfungsgewebe, ist- ein poröses Material, das benutzt wird, um Gartenunkräuter zu steuern, indem sie Sonnenlicht blockieren und eine Sperre bilden. Pp., die gesponnen werden, Gerät säubernd, gemacht wird vom langfristigen stabilisierten UVpolypropylen. Überlegener strickender Stärke- und Risswiderstand.
Produkt | Grundabdeckungs-Unkraut-Matte/Geotextilien/Landschaftsgewebe |
Material | 100% reine pp./PET |
Farbe | Schwarz, weiß, schwarz/Grün oder gemäß der Anforderungen des Kunden |
Breite | 10-800cm |
Länge | Gemäß der Anforderungen des Kunden |
Masche | 7*7-23*23 |
Verweigerer | 700D -2000D |
G/M | 60-230gsm |
Streifen | Vertikale Linie und Quadrat |
Behandlung |
A., UV-BEHANDELT Ausschnitt B. Ultrasonic |
Oberflächenbehandeln | Gleitschutz-, antistatisch oder gemäß der Anforderungen des Kunden |
Anwendung | Stoppen Sie das Unkrautwachstum und halten Sie das Wasser |
Beschreibung |
Hochfeste Stärke, Fälle und Reibung. Masshaltigkeit. Eine gute Oberfläche für Druckaufgaben. UV-Schutzbehandlung wenn erforderlich. Nahrungsmittelkontaktbefolgung |
Verpacken
|
Rolle, die durch Papier oder Plastikspule verpackt |
Draußen verpackt durch ausdehnenden Film oder PET-Film | |
MOQ | 3 Tonnen |
Produktions-Fähigkeit | 100Tons/Month |
Lieferfrist | Der erste Behälter innerhalb 30 Tage nach Auftragsbestätigung, das spätere gemäß der Anforderungen des Kunden |
Zahlungsbedingungen | L/C am Anblick oder an T/T |
Bescheinigung | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
Nein. | Einzelteile | Indexieren Sie | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Bruchfestigkeit in MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Bruchfestigkeit in der CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Reißdehnung % ≤ | 25 | ||||||
4 | Trapezoide Reißkraft KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen Berstdruck KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Siebgröße O90 (O95) Millimeter | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Masse g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Veränderung % | ±10 |
Ansprechpartner: Lisa-Zhang
Telefon: +8613861075730